Y2conector circular de especificaciones mil es ampliamente utilizado en la conexión de circuitos entre varios equipos electrónicos y eléctricos
Marca:
OLINKArtículo No.:
Y2Pago:
Wire transfer, Paypal, Western Union, AlipayOrigen del producto:
ChinaColor:
GreenPuerto de embarque:
XiamenTiempo de espera:
7Conector de bayoneta redondo militar serie Y2M
Y2 conectores militares tienen las características de conexión de bayoneta, fácil de usar, rápido y recto, especificaciones completas, sellado de enchufes. Los métodos de instalación incluyen el tipo de brida y el tipo de cable.
Condiciones de trabajo de conector redondo
Temperaturas de trabajo ure | -40 ~ + 85 ° C |
Humedad relativa | 92 ~ 98% a 40±2 ° C, |
Presión laboral | 101,33 kPa ~ 6,67 Pa |
Choque | Aceleración máxima 980 m / s2 |
Aguante | ≥ 500 ciclos |
Vibración | Frecuencia 10 Hz ~ 2000 Hz, 147 m / s2 |
Aceleración constante | 490 m / s2 |
Los arreglos del lugar del agujero
Modelo | Tamaño de instalación | Tamaño exterior | |||||||
A | D1 | M | B | D2 | D3 | L | L1 | L2 | |
Y2-21 | 22-24 | Φ12 | M21 * 0,75 | 31 | Φ31 | Φ31 | 79 | 51 | 45 |
Y2-28 | 28 | Φ18 | M28 * 1 | 38 | Φ38 | Φ38 | 88 | 56 | 49 |
Y2-36 | 36 | Φ26 | M36 * 1 | 46 | Φ46 | Φ46 | 108 | 67 | 60 |
Y2-50 | 51 | Φ40 | M51 * 1 | 60 | Φ60 | Φ60 | 126 | 77 | 71 |
El modelo corresponde al número de agujas y a la disposición de las agujas
Contacto actual de conector redondo
Diámetro del pasador (mm) | 1 | 1,5 | 2 |
Corriente de trabajo (A) | 5 | 10 | 20 |
Resistencia de contacto (mΩ) | ≤5 | ≤3 | ≤1 |